Integração VC Digital Documentação Markdown Exemplo JSON Mark exported Exemplos cURL Jobs VC Endpoint GET Due options Atividade 0
Painel operacional

Extratos

Dados já coordenados do scrape para sustentar auditoria fiscal e futura entrega ao cliente.

Filtro da carteira

Refine os extratos pela empresa controlada dentro da controladora selecionada e use busca rápida por nome, CNPJ ou IE.

Extratos capturados

Detalhamento já raspado do extrato: fornecedor, nota, chave, base, alíquota e valor.

11194 extrato(s)
00000004824776 - RODRIGO S DELMONDES COMERCIO DE VARIEDADES
Controladora: Wns contabilidade
59 extrato(s) Clique para expandir
GuiaFornecedorNFChaveValorAlíquotaCTEsNFEsCapturadoArquivoAções
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 19:44:00 Abrir extrato Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 19:43:58 Abrir extrato Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 19:43:54 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:39:49 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:39:43 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:39:26 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:39:22 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:39:02 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:38:57 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:57 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:50 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:41 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:36 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:27 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:37:21 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:29:17 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:29:10 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:28:45 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:28:35 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:27:18 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:27:10 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:26:04 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:25:56 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:25:12 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 14:25:01 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:22:52 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 14:22:37 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 06:36:01 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 06:35:57 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 06:34:30 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 06:34:24 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 00:35:20 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-02 00:35:15 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 00:33:50 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-02 00:33:45 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-01 13:40:57 - Ler dados
20261602041094 - - - 1.21 - 0 0 2026-09-01 13:40:50 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-01 13:39:14 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-09-01 13:39:07 - Ler dados
20261100871211 - - - - - 0 0 2026-08-19 12:39:21 Abrir extrato Ler dados
20261100846142 - - - - - 0 0 2026-08-19 12:39:21 Abrir extrato Ler dados
20261602041094 - - - - - 0 0 2026-08-19 12:39:21 Abrir extrato Ler dados
20261100704151 - - - - - 0 0 2026-08-19 12:39:15 Abrir extrato Ler dados
20261601978521 - - - - - 0 0 2026-08-19 12:39:14 Abrir extrato Ler dados
20261602041094 - - - 383.00 - 0 0 2026-08-19 09:08:19 - Ler dados
20261602041094 - - - 383.00 - 0 0 2026-08-19 09:08:15 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-08-19 09:06:43 - Ler dados
20261601978521 - - - 394.00 - 0 0 2026-08-19 09:06:43 - Ler dados
20261601635772 - - - 342.00 - 0 0 2026-08-19 09:04:35 Abrir extrato Ler dados
20261601635772 - - - 342.00 - 0 0 2026-08-19 09:04:28 - Ler dados
20261100871211 - - - 35.00 - 0 0 2026-08-19 09:04:26 - Ler dados
20261100871211 - - - 35.00 - 0 0 2026-08-19 09:04:20 - Ler dados
20261100846142 - - - 27.00 - 0 0 2026-08-19 09:02:51 - Ler dados
20261100846142 - - - 27.00 - 0 0 2026-08-19 09:02:45 - Ler dados
20261100704151 - - - 58.00 - 0 0 2026-08-19 09:01:15 - Ler dados
20261100704151 - - - 58.00 - 0 0 2026-08-19 09:01:07 - Ler dados
20261601635772 - - - 342.00 - 0 0 2026-08-17 11:02:25 - Ler dados
20261601635772 - - - 342.00 - 0 0 2026-08-17 11:02:24 - Ler dados
20261601635772 - - - 342.00 - 0 0 2026-08-17 11:02:23 - Ler dados
PIANNA CLOSET LTDA
Controladora: Wns contabilidade
718 extrato(s) Clique para expandir
GuiaFornecedorNFChaveValorAlíquotaCTEsNFEsCapturadoArquivoAções
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:34 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 19:41:33 Abrir extrato Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:33 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:32 Abrir extrato Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:29 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:28 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:28 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:27 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 19:41:26 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 14:18:00 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 14:17:58 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 14:17:58 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 14:17:50 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 14:17:35 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 14:15:37 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 14:15:34 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 14:13:06 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 14:13:04 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 14:11:20 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 14:11:16 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 14:08:58 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 14:08:55 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 14:07:13 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 14:07:12 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:52:52 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:52:48 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:45 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:42 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:39 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:37 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:27 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:51:26 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:59 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:49:57 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:49:48 Abrir extrato Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:37 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:35 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:29 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:27 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:26 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:49:25 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:48:33 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:48:32 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 13:48:30 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:59 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:51 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:48 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:47:38 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:47:36 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:35 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:33 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:28 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:26 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:25 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:47:21 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:46:56 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:53 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:47 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:45 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:46:35 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:33 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:28 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:02 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:46:00 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:37 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:35 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:13 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:11 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:07 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 13:45:05 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 13:45:04 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:58 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:57 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:43 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:41 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:35 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:34 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:17 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:14 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:05 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:44:01 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:32 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:28 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:17 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:15 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:05 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:43:01 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:59 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:55 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:28 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:26 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:25 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:42:24 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:41:54 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:41:53 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:41:36 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 13:41:33 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:53 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:51 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:48 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:44 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:17 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:15 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:14 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:40:12 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:39:53 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:39:52 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 13:39:52 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:39:50 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:38:39 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:38:36 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:38:26 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:38:24 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:36:59 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 13:36:56 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 06:41:06 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 06:41:05 - Ler dados
20261602176410 - - - 404.00 - 0 0 2026-09-02 06:41:04 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 06:41:04 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 06:41:03 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 06:40:59 - Ler dados
20261602106587 - - - 241.00 - 0 0 2026-09-02 06:40:59 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 06:39:31 - Ler dados
20261602023266 - - - 434.00 - 0 0 2026-09-02 06:39:30 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 06:38:05 - Ler dados
20261601947510 - - - 733.00 - 0 0 2026-09-02 06:38:03 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 06:36:35 - Ler dados
20261601933803 - - - 323.00 - 0 0 2026-09-02 06:36:34 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 06:33:36 - Ler dados
20261601884667 - - - 219.00 - 0 0 2026-09-02 06:33:33 - Ler dados
20261602176410 - - - 404.00 - 0 0 2026-09-02 00:44:43 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-02 00:44:43 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-02 00:44:42 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 00:44:38 - Ler dados
20261602188737 - - - 360.00 - 0 0 2026-09-02 00:44:38 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 00:43:10 - Ler dados
20261602188680 - - - 730.00 - 0 0 2026-09-02 00:43:09 - Ler dados
20261602106587 - - - 240.00 - 0 0 2026-09-02 00:41:44 - Ler dados
20261602106587 - - - 240.00 - 0 0 2026-09-02 00:41:41 - Ler dados
20261602023266 - - - 433.00 - 0 0 2026-09-02 00:40:14 - Ler dados
20261602023266 - - - 433.00 - 0 0 2026-09-02 00:40:11 - Ler dados
20261601947510 - - - 731.00 - 0 0 2026-09-02 00:38:12 - Ler dados
20261601947510 - - - 731.00 - 0 0 2026-09-02 00:38:09 - Ler dados
20261601933803 - - - 322.00 - 0 0 2026-09-02 00:36:35 - Ler dados
20261601933803 - - - 322.00 - 0 0 2026-09-02 00:36:33 - Ler dados
20261601884667 - - - 218.00 - 0 0 2026-09-02 00:33:35 - Ler dados
20261601884667 - - - 218.00 - 0 0 2026-09-02 00:33:32 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-09-01 13:38:23 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-09-01 13:38:22 - Ler dados
20261602176410 - - - 404.00 - 0 0 2026-09-01 13:38:18 - Ler dados
20261602176410 - - - 404.00 - 0 0 2026-09-01 13:38:17 - Ler dados
20261602106587 - - - 240.00 - 0 0 2026-09-01 13:36:15 - Ler dados
20261602106587 - - - 240.00 - 0 0 2026-09-01 13:36:14 - Ler dados
20261602023266 - - - 433.00 - 0 0 2026-09-01 13:34:39 - Ler dados
20261602023266 - - - 433.00 - 0 0 2026-09-01 13:34:37 - Ler dados
20261601947510 - - - 731.00 - 0 0 2026-09-01 13:32:20 - Ler dados
20261601947510 - - - 731.00 - 0 0 2026-09-01 13:32:16 - Ler dados
20261601933803 - - - 322.00 - 0 0 2026-09-01 13:30:23 - Ler dados
20261601933803 - - - 322.00 - 0 0 2026-09-01 13:30:21 - Ler dados
20261601884667 - - - 218.00 - 0 0 2026-09-01 13:27:38 - Ler dados
20261601884667 - - - 218.00 - 0 0 2026-09-01 13:27:36 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-31 17:59:13 - Ler dados
20261602023266 - - - 427.00 - 0 0 2026-08-31 17:59:10 - Ler dados
20261601947510 - - - 722.00 - 0 0 2026-08-31 17:59:10 - Ler dados
20261601933803 - - - 318.00 - 0 0 2026-08-31 17:59:07 - Ler dados
20261601884667 - - - 216.00 - 0 0 2026-08-31 17:59:06 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-31 17:59:06 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-31 17:59:01 - Ler dados
20261602106587 - - - 237.00 - 0 0 2026-08-31 17:57:18 - Ler dados
20261602106587 - - - 237.00 - 0 0 2026-08-31 17:57:16 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-31 10:34:51 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-31 10:34:40 - Ler dados
20261602023266 - - - 427.00 - 0 0 2026-08-31 10:34:18 - Ler dados
20261601947510 - - - 722.00 - 0 0 2026-08-31 10:34:12 - Ler dados
20261601933803 - - - 318.00 - 0 0 2026-08-31 10:33:59 - Ler dados
20261601884667 - - - 216.00 - 0 0 2026-08-31 10:33:53 - Ler dados
20261602106587 - - - 237.00 - 0 0 2026-08-31 10:33:38 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-29 06:10:28 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:26 - Ler dados
20261602023266 - - - 424.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:23 - Ler dados
20261601947510 - - - 718.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:23 - Ler dados
20261601933803 - - - 316.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:21 - Ler dados
20261601884667 - - - 214.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:20 - Ler dados
20261602106587 - - - 235.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:19 - Ler dados
20261602106587 - - - 235.00 - 0 0 2026-08-29 06:10:18 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-29 00:13:12 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:11 - Ler dados
20261602023266 - - - 423.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:08 - Ler dados
20261601947510 - - - 716.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:07 - Ler dados
20261601933803 - - - 315.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:06 - Ler dados
20261601884667 - - - 214.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:05 - Ler dados
20261602106587 - - - 235.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:04 - Ler dados
20261602106587 - - - 235.00 - 0 0 2026-08-29 00:13:03 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-26 19:15:24 - Ler dados
20261602106587 - - - 234.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:24 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:23 - Ler dados
20261602023266 - - - 420.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:21 - Ler dados
20261601947510 - - - 711.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:20 - Ler dados
20261601933803 - - - 313.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:17 - Ler dados
20261601884667 - - - 212.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:16 - Ler dados
20261602137962 - - - 192.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:15 - Ler dados
20261602137962 - - - 192.00 - 0 0 2026-08-26 19:15:14 - Ler dados
20261602137873 - - - 516.00 - 0 0 2026-08-26 19:13:16 - Ler dados
20261602137873 - - - 516.00 - 0 0 2026-08-26 19:13:14 - Ler dados
20261602106587 - - - 234.00 - 0 0 2026-08-24 12:52:08 - Ler dados
20261602106587 - - - 234.00 - 0 0 2026-08-24 12:52:07 - Ler dados
20261602023266 - - - 418.00 - 0 0 2026-08-24 12:50:14 - Ler dados
20261602023266 - - - 418.00 - 0 0 2026-08-24 12:50:13 - Ler dados
20261601884667 - - - 211.00 - 0 0 2026-08-24 12:48:31 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-24 12:48:27 - Ler dados
20261601947510 - - - 707.00 - 0 0 2026-08-24 12:48:25 - Ler dados
20261601933803 - - - 311.00 - 0 0 2026-08-24 12:48:24 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-24 12:48:24 - Ler dados
20261602076149 - - - 127.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:44 - Ler dados
20261602075924 - - - 371.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:43 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-19 12:49:43 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:42 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:42 - Ler dados
20261601947510 - - - 696.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:40 - Ler dados
20261601933803 - - - 306.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:39 - Ler dados
20261601884667 - - - 208.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:38 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:38 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 12:49:37 - Ler dados
20261602076149 - - - 127.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:44 - Ler dados
20261602075924 - - - 371.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:43 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:41 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-19 09:03:41 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:40 - Ler dados
20261601947510 - - - 696.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:37 - Ler dados
20261601884667 - - - 208.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:36 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:35 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 09:03:34 - Ler dados
20261602076149 - - - 127.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:10 - Ler dados
20261602075924 - - - 371.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:09 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-19 05:51:09 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:09 - Ler dados
20261601947510 - - - 696.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:07 - Ler dados
20261601933803 - - - 306.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:06 - Ler dados
20261601884667 - - - 208.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:06 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:05 - Ler dados
20261602023266 - - - 411.00 - 0 0 2026-08-19 05:51:04 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:56 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-18 23:49:56 - Ler dados
20261602023266 - - - 410.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:55 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:54 - Ler dados
20261601947510 - - - 693.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:52 - Ler dados
20261601933803 - - - 305.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:52 - Ler dados
20261601884667 - - - 207.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:51 - Ler dados
20261602076149 - - - 127.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:50 - Ler dados
20261602076149 - - - 127.00 - 0 0 2026-08-18 23:49:50 - Ler dados
20261602075924 - - - 371.00 - 0 0 2026-08-18 23:47:47 - Ler dados
20261602075924 - - - 371.00 - 0 0 2026-08-18 23:47:44 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:52 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-18 17:45:51 - Ler dados
20261602023266 - - - 410.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:51 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:50 - Ler dados
20261601947510 - - - 693.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:48 - Ler dados
20261601933803 - - - 305.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:47 - Ler dados
20261601884667 - - - 207.00 - 0 0 2026-08-18 17:45:46 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:45 - Ler dados
20261602023266 - - - 410.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:44 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-18 12:28:44 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:43 - Ler dados
20261601947510 - - - 693.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:39 - Ler dados
20261601933803 - - - 305.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:39 - Ler dados
20261601884667 - - - 207.00 - 0 0 2026-08-18 12:28:37 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-18 11:40:06 - Ler dados
20261602023266 - - - 410.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:06 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:05 - Ler dados
20261601947510 - - - 693.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:03 - Ler dados
20261601933803 - - - 305.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:02 - Ler dados
20261601884667 - - - 207.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:01 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-18 11:40:00 - Ler dados
20261602070922 - - - 351.00 - 0 0 2026-08-18 11:39:59 - Ler dados
20261601958059 - - - 1.05 - 0 0 2026-08-18 02:29:21 - Ler dados
20261602023266 - - - 410.00 - 0 0 2026-08-18 02:29:20 - Ler dados
20261601870097 - - - 486.00 - 0 0 2026-08-18 02:29:19 - Ler dados
20261601947510 - - - 693.00 - 0 0 2026-08-18 02:29:17 - Ler dados
